価格 | 4,480万円 |
---|---|
土地面積 | 75.98㎡(22.98坪) |
建物面積 | 98.05㎡(29.66坪) |
間取り | 4LDK |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | 2020年12月完成済 |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, バルコニー, フローリング, 床暖房, TVドアホン, 温水洗浄便座, デザイナーズ, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 75.98㎡(22.98坪) | 建物面積 | 98.05㎡(29.66坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 北東側 幅員8m 公道に接道,北西側 幅員6m 公道に接道 | |||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 2020年12月完成済 | |||||||
小学校区 | 江戸川区立上小岩小学校 322m | 中学校区 | 江戸川区立小岩第三中学校 274m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで644m | |||||||||||
建築確認番号 | - | 取引態様 | 一般媒介 | 特記事項 | 1/25 のしろ(1/22 写 のしろ) | |||||||
情報更新日 | 2021/03/06 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
備考 | 江戸川区北小岩六丁目新築No3【全4棟】 メルディア 4,480万円(税込)~5,180万円(税込) 75.98m2~76.30m2 98.05m2~99.52m2 ■■小学校 ☆☆公園 □スーパー ▲デザイン | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アイプロエース江戸川店
〒133-0052東京都江戸川区東小岩5-4-14