価格 | 3,990万円 |
---|---|
土地面積 | 94.99㎡(28.73坪) |
建物面積 | 83.42㎡(25.23坪) |
間取り | 4LDK |
引渡時期 | 相談 |
引渡条件 | 2021年4月中旬完成予定 |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, 床下収納, ロフト付き, バルコニー, フローリング, 床暖房, TVドアホン, 住宅性能保証付, 温水洗浄便座, デザイナーズ, 耐震構造, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 94.99㎡(28.73坪) | 建物面積 | 83.42㎡(25.23坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 北側 幅員7.7m 公道に接道 | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 2021年4月中旬完成予定 | |||||||
小学校区 | 足立区立西新井第二小学校 456m | 中学校区 | 足立区立 西新井中学校 827m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで461m、スーパーまで832m | |||||||||||
建築確認番号 | 第HPA-21-00587-1号他 | 取引態様 | 一般媒介 | 特記事項 | 2/5 ますこ(2/14 写 ますこ) | |||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
備考 | 足立区西新井四丁目新築 11期【全2棟】 飯田GR 3,990万円~4,390万円(税込) 70.03m2~94.99m2 83.42m2~96.64m2 ■小学校 ☆☆公園 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アイプロエース足立店
〒121-0816東京都足立区梅島2-21-7