価格 | 4,990万円 |
---|---|
土地面積 | 70.57㎡(21.34坪) |
建物面積 | 113.23㎡(34.25坪) |
間取り | 4LDK |
引渡時期 | 相談 |
引渡条件 | 2021年5月上旬完成予定 |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 給湯, 追い焚き, ロフト付き, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 耐震構造, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 70.57㎡(21.34坪) | 建物面積 | 113.23㎡(34.25坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | - | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 南側 幅員4m 公道に接道,西側 幅員4m 公道に接道 | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 2021年5月上旬完成予定 | |||||||
小学校区 | 江戸川区立東小松川小学校 688m | 中学校区 | 江戸川区立松江第一中学校 645m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで149m、スーパーまで917m | |||||||||||
建築確認番号 | 第KBI-TKH20-10-2111号他 | 取引態様 | 一般媒介 | 特記事項 | 12/28 すずき (1/4 写すずき) | |||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
備考 | 江戸川区東小松川四丁目新築3期【全3棟】 4990万円(税込)~5290万円(税込) 70.56m2~70.57m2 113.23m2~126.28m2 ■小学校 ☆☆公園 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アイプロエース江戸川店
〒133-0052東京都江戸川区東小岩5-4-14