価格 | 4,980万円 |
---|---|
土地面積 | 85.73㎡(25.93坪) |
建物面積 | 107.64㎡(32.56坪) |
間取り | 4LDK |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | 2020年11月完成済 |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, バルコニー, 床暖房, TVドアホン, 住宅性能保証付, 温水洗浄便座, 耐震構造, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 85.73㎡(25.93坪) | 建物面積 | 107.64㎡(32.56坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上3階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 東側 幅員4m 公道に接道,北側 幅員4m 公道に接道 | |||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 2020年11月完成済 | |||||||
小学校区 | 江戸川区立 二之江第二小学校 850m | 中学校区 | 江戸川区立二之江中学校 1120m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで99m、スーパーまで80m | |||||||||||
建築確認番号 | 第HPA-20-06105-1号 | 取引態様 | 一般媒介 | 特記事項 | 11/17 はっとり (11/6 写 ふるかわ)(12/25 完成写 すずき) | |||||||
情報更新日 | 2021/02/26 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
備考 | 江戸川区江戸川六丁目新築 4期 飯田GR ☆☆公園 □□スーパー | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アイプロエース江戸川店
〒133-0052東京都江戸川区東小岩5-4-14