価格 | 3,080万円 |
---|---|
土地面積 | 147.27㎡(44.54坪) |
建物面積 | 85.86㎡(25.97坪) |
間取り | 4LDK |
引渡時期 | 即 |
引渡条件 | 2020年12月完成済 |
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 147.27㎡(44.54坪) | 建物面積 | 85.86㎡(25.97坪) | 土地権利 | 所有権 | |||||||
地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 接道状況 | 西側 幅員4m 公道に接道,南側 幅員4m 公道に接道 | |||||||||
現況 | 完成済 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 2020年12月完成済 | |||||||
小学校区 | 草加市立両新田小学校 480m | 中学校区 | 草加市立両新田中学校 800m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで716m、スーパーまで563m | |||||||||||
建築確認番号 | - | 取引態様 | 一般媒介 | 特記事項 | 1/12 かねしま(12/18 写 ますこ)(12/25 写完成 ますこ) | |||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | |||||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
備考 | 草加市谷塚上町新築 第12【全7棟】 3080万円~3480万円 125.01m2~147.27m2 80.19m2~94.36m2 □スーパー ■小学校 ☆☆公園 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アイプロエース足立店
〒121-0816東京都足立区梅島2-21-7